| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |
|
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ (Stand: 03.09.2008) |
Ausführliche Informationen zum Angebot Nutzungsbedingungen Kontakt: rips@lubw.bwl.de |
| WMS Blattschnitt TÜK200 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Blattschnitt der topographischen Übersichtskarte 1:200.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000013600001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Blattschnitt der Übersichtskarte 1:500.000 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Einteilung der Landesfläche von Baden-Württemberg in quadratische Flächen gemäß den Kartenblättern der Übersichtskarte 1:500.000. Die im RIPS-Pool verfügbaren Blattschnitteinteilungen liegen als Vektoren vor. Sie können beispielsweise als Orientierungs- und Navigationshilfen verwendet werden. Als Sachinformation ist die Bezeichnung (Nummer, Name) und das jeweilige Ausgabejahr enthalten. |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.badenwuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000013700001?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | -- |
| Hinweise | -- |
| WMS Blattschnitt TK25 Quadrante |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Blattschnitt TK25 Quadranten |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000017100001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Blattschnitt Kilometerquadrante (=Abgrenzung der DOP) |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Einteilung der Landesfläche von Baden-Württemberg in quadratische Flächen mit jeweils 1000 Meter Seitenlänge. Dieses Gitter zeigt die Lage der digitalen Orthophotos DOPs. Die im RIPS-Pool verfügbaren Blattschnitteinteilungen liegen als Vektoren vor. Sie können beispielsweise als Orientierungs- und Navigationshilfen verwendet werden. Als Sachinformation ist die Bezeichnung (Nummer des DOP) und das jeweilige Befliegungsjahr enthalten. |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.badenwuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000017200001?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS LANDSAT 1975 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Landnutzungsklassen von Satellitenbilddaten (LANDSAT 1975) |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000017900001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |