| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |
|
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ (Stand: 03.09.2008) |
Ausführliche Informationen zum Angebot Nutzungsbedingungen Kontakt: rips@lubw.bwl.de |
| WMS Naturraum |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Naturräumliche Gliederung 1:200.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000006900001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Schutzgebiete WASSER |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Wasserschutzgebietszone, Wasserschutzgebietsumring Maßstab 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/GDI_SCHUTZGEBIET_WASSER_R3?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Fliessgewässer 1:10.000 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Gewässernetz 1:10.000 (AWGN) |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000001500001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Fliessgewässer 1:200.000 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Gewässernetz 1:200.000 WABOA, Gewässeranzahl > 9700 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000001500003?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Stehendes Gewässer 1:10.000 |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Stehende Gewässer 1:10.000, Flächenanzahl 11865 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000001400001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |