| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |
|
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ (Stand: 03.09.2008) |
Ausführliche Informationen zum Angebot Nutzungsbedingungen Kontakt: rips@lubw.bwl.de |
| WMS Schutzgebiete NATUR |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet, Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet. Erfassungsmaßstab 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/GDI_SCHUTZGEBIET_NATUR?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | -- |
| Hinweise | -- |
| WMS Biotope |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Geschützte Biotope nach § 32 Naturschutzgesetz und § 30a Landeswaldgesetz 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000030200001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Naturschutzgebiet |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Naturschutzgebiet 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000001200001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS Landschaftsschutzgebiet |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Landschaftsschutzgebiet 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000001300001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| WMS FFH-Gebiet |
Kostenfreie Nutzung Zugang rechtlich unbeschränkt |
| Inhalte | Flora Fauna Habitat (Natura 2000), 1:25.000 |
| URL des Dienstes | http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.de/wms/cgi/UIS_0100000013100001?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities | GetCapabilities-Aufruf |
| GetMap | GetMap-Beispielaufruf |
| Hinweise | -- |
| zurück zur Übersicht | zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter |